| GAMA PRODUS | ![]() |
![]() |
|||||
|
ECHIPARE TRAPA
|
Elite Pro | Elite | Essential | Economy | Elite | Essential | Economy |
| Automatizat Complet |
Automatizat simplu |
Semiautomatizat | Manual | Automatizat simplu |
Semiautomatizat | Manual | |
|
PRET TRAPA – Standard – 1800 / 864 mm |
10.400 €
|
9.500 €
|
9.000 €
|
8.700 €
|
8.400 €
|
7.900 €
|
7.600 €
|
| Proiectare obiectiv in Solidworks | |||||||
| Simulare cinematica | |||||||
| Decupare repere din 9 grosimi de tabla debitata cu laser | |||||||
| Indoire repere debitate cu abkant digital | |||||||
| Presare / Nituire accesorii | |||||||
| Productie din teava rectangulara si tabla debitata cu laser | |||||||
| Sudura cu Laser / Mig-Mag / Tig-Wig | |||||||
| Grunduire in camp electrostatic | |||||||
| Vopsire in camp electrostatic | |||||||
| Izolatie termica cu vata minerala | |||||||
| Balamale aruncatoare ascunse | |||||||
| Arc gaz cu sistem de reglare a cursei | |||||||
| Motoare electrice cu sistem de reglare a cursei | |||||||
| Deblocare manuala a motoarelor din exterior | |||||||
| Garnitura perimetrala pentru etansare aer | |||||||
| Sistem prindere motor INTERSCHIMBABIL | |||||||
| Sistem de iluminare | |||||||
| Sistem senzori mecanici pentru trapa | |||||||
| Sistem senzori electronici pentru motoare | |||||||
| Sistem management cabluri | |||||||
| Sistem backup acumulatori – pana de curent | |||||||
| Sistem electronic computerizat pentru automatizare | |||||||
| Programare cod sistem electronic | |||||||
| Deschidere / Inchidere automatizata | |||||||
| Deschidere / Inchidere electromagnetica (semiautomatizat) | |||||||
| Deschidere / Inchidere mecanica (manual) | |||||||







Trapa Smart
De ce Chepeng Batant cu o Usa Laterala Metalica


Recenzii
Nu există recenzii până acum.