| GAMA PRODUS | ![]() |
![]() |
|||||
|
ECHIPARE TRAPA
|
Elite Pro | Elite | Essential | Economy | Elite | Essential | Economy |
| Automatizat Complet |
Automatizat simplu |
Semiautomatizat | Manual | Automatizat simplu |
Semiautomatizat | Manual | |
|
PRET TRAPA – Standard – 3132 / 1002 mm |
16.200 €
|
15.300 €
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
| Proiectare obiectiv in Solidworks | |||||||
| Simulare cinematica | |||||||
| Decupare repere din 9 grosimi de tabla debitata cu laser | |||||||
| Indoire repere debitate cu abkant digital | |||||||
| Presare / Nituire accesorii | |||||||
| Productie din teava rectangulara si tabla debitata cu laser | |||||||
| Sudura cu Laser / Mig-Mag / Tig-Wig | |||||||
| Grunduire in camp electrostatic | |||||||
| Vopsire in camp electrostatic | |||||||
| Izolatie termica cu vata minerala | |||||||
| Balamale ascunse | |||||||
| Arc gaz cu sistem de reglare a cursei | |||||||
| Motoare electrice cu sistem de reglare a cursei | |||||||
| Deblocare manuala a motoarelor din exterior | |||||||
| Garnitura perimetrala pentru hidroetansare 95% | |||||||
| Sistem prindere motor INTERSCHIMBABIL | |||||||
| Sistem de iluminare | |||||||
| Sistem senzori mecanici pentru trapa | |||||||
| Sistem senzori electronici pentru motoare | |||||||
| Sistem management cabluri | |||||||
| Sistem backup acumulatori – pana de curent | |||||||
| Sistem electronic computerizat pentru automatizare | |||||||
| Programare cod sistem electronic | |||||||
| Deschidere / Inchidere automatizata | |||||||
| Deschidere / Inchidere electromagnetica (semiautomatizat) | |||||||
| Deschidere / Inchidere mecanica (manual) | |||||||








Trapa Smart
Ce este inclus?

Recenzii
Nu există recenzii până acum.