| GAMA PRODUS | ![]() |
![]() |
|||||
|
ECHIPARE TRAPA
|
Elite Pro | Elite | Essential | Economy | Elite | Essential | Economy |
| Blat Dublu Sticla |
Blat Simplu Sticla |
Blat Dublu Metal | Blat Simplu Metal | – | – | – | |
|
Pret Lift Vinuri – Standard – 3040 / 2498 / 1996 mm |
75.000 €
|
70.000 €
|
65.000 €
|
60.000 €
|
–
|
–
|
–
|
| Lift Vinuri cu capacitate de 100 de sticle | |||||||
| 16 x 2 pahare de vin | |||||||
| Blat principal din sticla | |||||||
| Blat secundar din sticla pentru Whiskey & Trabucuri | |||||||
| Proiectare obiectiv in Solidworks | |||||||
| Simulare cinematica | |||||||
| Decupare repere din 7 grosimi de tabla debitata cu laser | |||||||
| Indoire – Roluire repere debitate cu abkant digital | |||||||
| Presare / Nituire accesorii | |||||||
| Sudura cu Laser / Mig-Mag / Tig-Wig | |||||||
| Grunduire in camp electrostatic | |||||||
| Vopsire in camp electrostatic | |||||||
| Arcuri cu gaz si sistem de reglare a cursei | |||||||
| Motor electric cu sistem de reglare a cursei | |||||||
| Deblocare manuala a motoarelor din exterior | |||||||
| Sistem de iluminare | |||||||
| Sistem senzori mecanici | |||||||
| Sistem senzori electronici pentru motoare | |||||||
| Sistem management cabluri | |||||||
| Sistem backup acumulatori – pana de curent | |||||||
| Sistem electronic computerizat pentru automatizare | |||||||
| Programare cod sistem electronic | |||||||
| Deschidere / Inchidere automatizata | |||||||






Recenzii
Nu există recenzii până acum.