| GAMA PRODUS | ![]() |
|||
|
ECHIPARE TRAPA
|
Elite Pro | Elite | Essential | Economy |
| Automatizat Complet |
Automatizat Simplu |
Semiautomatizat | Manual | |
|
PRET TRAPA – Standard – Diametru 1345 mm |
17000 €
|
15000 €
|
||
| Proiectare obiectiv in Solidworks | ||||
| Simulare cinematica | ||||
| Decupare repere din 9 grosimi de tabla debitata cu laser | ||||
| Indoire repere debitate cu abkant digital | ||||
| Presare / Nituire accesorii | ||||
| Sudura cu Laser/ Mig-Mag / Tig-Wig | ||||
| Vopsire in camp electrostatic | ||||
| Panouri sticla securizata laminata triplustratificata | ||||
| Balamale simple cu ax din inox | ||||
| Arcuri gaz cu sistem de reglare a cursei | ||||
| Motoare electrice cu sistem de reglare a cursei | ||||
| Deblocare manuala a motoarelor din exterior | ||||
| Garnitura perimetrala pentru etansare aer | ||||
| Sistem prindere motor INTERSCHIMBABIL | ||||
| Sistem de iluminare | ||||
| Sistem senzori mecanici pentru trapa | ||||
| Sistem senzori electronici pentru motoare | ||||
| Sistem management cabluri | ||||
| Sistem backup acumulatori – pana de curent | ||||
| Sistem electronic computerizat pentru automatizare | ||||
| Programare cod sistem electronic | ||||
| Deschidere / Inchidere automatizata | ||||
| Deschidere / Inchidere electromagnetica (semiautomatizat) | ||||
| Deschidere / Inchidere mecanica (manual) | ||||











Recenzii
Nu există recenzii până acum.